패키지

library(sf)
library(sp)
library(maptools)
library(broom)
library(ggplot2)
library(tmap)   
library(leaflet)

a

getwd()
#> [1] "C:/Users/seong taek/Desktop/3-1 Spatial_Info_Analysis/Spatial_Info_Analysis"

b

tasu_station <- read.csv("tasu_station.csv", fileEncoding = "cp949")
tasu_2020 <- read.csv("tasu_2020.csv", fileEncoding = "cp949")

library(rgdal)

deajeon_area <- readOGR('C:/Users/seong taek/Desktop/3-1 Spatial_Info_Analysis/Spatial_Info_Analysis/LSMD_ADM_SECT_UMD_30.shp', encoding = "euc-kr")
#> OGR data source with driver: ESRI Shapefile 
#> Source: "C:\Users\seong taek\Desktop\3-1 Spatial_Info_Analysis\Spatial_Info_Analysis\LSMD_ADM_SECT_UMD_30.shp", layer: "LSMD_ADM_SECT_UMD_30"
#> with 177 features
#> It has 5 fields

a

library(dplyr)
#> Warning: 패키지 'dplyr'는 R 버전 4.2.2에서 작성되었습니다
#> 
#> 다음의 패키지를 부착합니다: 'dplyr'
#> The following objects are masked from 'package:stats':
#> 
#>     filter, lag
#> The following objects are masked from 'package:base':
#> 
#>     intersect, setdiff, setequal, union

tasu_2020 %>% head()
#>   borrowStation  borrowTime returnStaion  returnTime distance
#> 1           174 2.02001e+13          224 2.02001e+13      640
#> 2           174 2.02001e+13          224 2.02001e+13      640
#> 3           117 2.02001e+13          115 2.02001e+13     1070
#> 4           167 2.02001e+13           94 2.02001e+13     1490
#> 5           203 2.02001e+13          203 2.02001e+13        0
#> 6           167 2.02001e+13           94 2.02001e+13     1540
tasu_2020 %>% tail()
#>        borrowStation   borrowTime returnStaion   returnTime distance
#> 604441            56 2.020123e+13          148 2.020123e+13        0
#> 604442            87 2.020123e+13          118 2.021010e+13        0
#> 604443           182 2.020123e+13          182 2.020123e+13        0
#> 604444            42 2.020123e+13           83 2.021010e+13     2470
#> 604445           115 2.020123e+13          196 2.021010e+13     1730
#> 604446            60 2.020123e+13          108 2.021010e+13     1590

tasu_station %>% head()
#>   ID                  stationName holder                         address
#> 1  1   무역전시관입구(택시승강장)     14    대전광역시 유성구 도룡동 3-8
#> 2  2               대전컨벤션센터     20   대전광역시 유성구 도룡동 4-19
#> 3  3                  한밭수목원1     19      대전광역시 서구 만년동 396
#> 4  4 초원아파트(104동 버스정류장)     12      대전광역시 서구 만년동 401
#> 5  5  둔산대공원 입구(버스정류장)     13 대전광역시 서구 둔산2동 1521-10
#> 6  6             백합네거리(농협)     12     대전광역시 서구 월평2동 266
tasu_station %>% tail()
#>      ID                   stationName holder                        address
#> 256 256      신성동 수천이들 근린공원     15   대전광역시 유성구 신성동 494
#> 257 257                대전테크노파크     15   대전광역시 유성구 용산동 605
#> 258 258                    천문대입구     12   대전광역시 유성구 신성동 458
#> 259 259                    대덕대학교     14      대전광역시 유성구 장동 48
#> 260 260         오정농수산물 도매시장     15  대전광역시 대덕구 오정동 45-1
#> 261 261 도로교통공단(건너편 라도무스)     15 대전광역시 유성구 원신흥동 608

deajeon_area %>% head()
#> class       : SpatialPolygonsDataFrame 
#> features    : 6 
#> extent      : 992033.8, 998440.7, 1817026, 1828730  (xmin, xmax, ymin, ymax)
#> crs         : +proj=tmerc +lat_0=38 +lon_0=127.5 +k=0.9996 +x_0=1000000 +y_0=2000000 +ellps=GRS80 +towgs84=0,0,0,0,0,0,0 +units=m +no_defs 
#> variables   : 5
#> names       :   EMD_CD, EMD_NM, SGG_OID, COL_ADM_SE,  GID 
#> min values  : 30230105, 갈전동,     115,      30230, 3446 
#> max values  : 30230124,   장동,     433,      30230, 3451
deajeon_area %>% tail()
#> class       : SpatialPolygonsDataFrame 
#> features    : 6 
#> extent      : 993453.6, 996143.8, 1808061, 1816426  (xmin, xmax, ymin, ymax)
#> crs         : +proj=tmerc +lat_0=38 +lon_0=127.5 +k=0.9996 +x_0=1000000 +y_0=2000000 +ellps=GRS80 +towgs84=0,0,0,0,0,0,0 +units=m +no_defs 
#> variables   : 5
#> names       :   EMD_CD, EMD_NM, SGG_OID, COL_ADM_SE,  GID 
#> min values  : 30110102,   대동,     158,      30110, 3617 
#> max values  : 30110138, 자양동,    3026,      30110, 3622

b

tasu_station %>% str()
#> 'data.frame':    261 obs. of  4 variables:
#>  $ ID         : int  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
#>  $ stationName: chr  "무역전시관입구(택시승강장)" "대전컨벤션센터" "한밭수목원1" "초원아파트(104동 버스정류장)" ...
#>  $ holder     : int  14 20 19 12 13 12 13 12 12 12 ...
#>  $ address    : chr  "대전광역시 유성구 도룡동 3-8" "대전광역시 유성구 도룡동 4-19" "대전광역시 서구 만년동 396" "대전광역시 서구 만년동 401" ...

tasu_2020 %>% str()
#> 'data.frame':    604446 obs. of  5 variables:
#>  $ borrowStation: int  174 174 117 167 203 167 92 203 154 110 ...
#>  $ borrowTime   : num  2.02e+13 2.02e+13 2.02e+13 2.02e+13 2.02e+13 ...
#>  $ returnStaion : num  224 224 115 94 203 94 83 55 169 16 ...
#>  $ returnTime   : num  2.02e+13 2.02e+13 2.02e+13 2.02e+13 2.02e+13 ...
#>  $ distance     : num  640 640 1070 1490 0 1540 1190 750 1110 1490 ...

c

tasu_2020 %>% dim()
#> [1] 604446      5

tasu_station %>% dim()
#> [1] 261   4

deajeon_area %>% dim()
#> [1] 177   5

d

names(tasu_station) <- c('번호', '대여소명', '거치대', '주소')
tasu_station %>% head()
#>   번호                     대여소명 거치대                            주소
#> 1    1   무역전시관입구(택시승강장)     14    대전광역시 유성구 도룡동 3-8
#> 2    2               대전컨벤션센터     20   대전광역시 유성구 도룡동 4-19
#> 3    3                  한밭수목원1     19      대전광역시 서구 만년동 396
#> 4    4 초원아파트(104동 버스정류장)     12      대전광역시 서구 만년동 401
#> 5    5  둔산대공원 입구(버스정류장)     13 대전광역시 서구 둔산2동 1521-10
#> 6    6             백합네거리(농협)     12     대전광역시 서구 월평2동 266

names(tasu_2020) <- c('대여스테이션', '대여일시', '반납스테이션', '반납일시', '이동거리')
tasu_2020 %>% head()
#>   대여스테이션    대여일시 반납스테이션    반납일시 이동거리
#> 1          174 2.02001e+13          224 2.02001e+13      640
#> 2          174 2.02001e+13          224 2.02001e+13      640
#> 3          117 2.02001e+13          115 2.02001e+13     1070
#> 4          167 2.02001e+13           94 2.02001e+13     1490
#> 5          203 2.02001e+13          203 2.02001e+13        0
#> 6          167 2.02001e+13           94 2.02001e+13     1540

a

library(ggmap)
register_google(key = 'AIzaSyCQhISmZrGYjMTh5J42qmSVytOVgzs6YlQ')

b

tasu_station <- mutate_geocode(data = tasu_station, location = 주소, source = "google")

tasu_station
#>     번호                             대여소명 거치대
#> 1      1           무역전시관입구(택시승강장)     14
#> 2      2                       대전컨벤션센터     20
#> 3      3                          한밭수목원1     19
#> 4      4         초원아파트(104동 버스정류장)     12
#> 5      5          둔산대공원 입구(버스정류장)     13
#> 6      6                     백합네거리(농협)     12
#> 7      7              정부청사 입구(대덕대로)     13
#> 8      8                정부청사 입구(샘머리)     12
#> 9      9             황실아파트(성룡초등학교)     12
#> 10    10            만년동 KBS 부근(기업은행)     12
#> 11    11          누리아파트(후문 버스정류장)     12
#> 12    12                   정부청사역 4번출구     13
#> 13    13              삼천중학교(정문 맞은편)     12
#> 14    14                        둔산 하이마트     20
#> 15    15       둔산 홈플러스(법원 버스정류장)     13
#> 16    16                    국화아파트(501동)     12
#> 17    17                             타임월드     20
#> 18    18                             대전시청     17
#> 19    19           현대아이텔(시청역 6번출구)     13
#> 20    20            크로바아파트(정문 맞은편)     12
#> 21    21                    카이스트 학사식당     28
#> 22    22                  카이스트 창의학습관     28
#> 23    23                        카이스트 정문     14
#> 24    24                           화폐박물관     12
#> 25    25                        카이스트 후문     13
#> 26    26                엑스포과학공원 주차장     13
#> 27    27                       엑스포과학공원     13
#> 28    28                    스마트시티(201동)     14
#> 29    29                       만년동주민센터     16
#> 30    30                 선사유적지공용주차장     12
#> 31    31                             유성구청     20
#> 32    32                     홈플러스(유성점)     20
#> 33    33               월평역 2번출구(육교밑)     20
#> 34    34                  진달래아파트(107동)     13
#> 35    35                       갈마역 2번출구     13
#> 36    36                      가람아파트(3동)     13
#> 37    37                 수정타운아파트(13동)     13
#> 38    38                       갑천역 1번출구     13
#> 39    39                             패션월드     13
#> 40    40                             월평타운     13
#> 41    41                             대전일보     13
#> 42    42                           갈마네거리     12
#> 43    43                             둔산여고     13
#> 44    44                         을지대학병원     13
#> 45    45                      청솔아파트(9동)     13
#> 46    46                           경성큰마을     13
#> 47    47                         오페라웨딩홀     12
#> 48    48 대전종합고용지원센터(탄방역 4번출구)     12
#> 49    49                       한국농어촌공사     12
#> 50    50                         한가람아파트     12
#> 51    51                   남선공원종합체육관     10
#> 52    52                           유승기업사     12
#> 53    53                         탄방지하차도     12
#> 54    54                           궁동네거리     13
#> 55    55                충대정문오거리1(정문)     20
#> 56    56              충대정문오거리2(건너편)     18
#> 57    57                         한진오피스텔     13
#> 58    58                       구암역 3번출구     13
#> 59    59                   유성온천역 6번출구     10
#> 60    60                   유성온천역 3번출구     13
#> 61    61                     만년교(코젤병원)     16
#> 62    62                    도안휴먼시아1단지     10
#> 63    63                         상대초등학교     13
#> 64    64                 유성생명과학고등학교     13
#> 65    65                      도안 센트롤시티     15
#> 66    66                   도안 휴먼시아6단지     11
#> 67    67                      도안 한라비발디     15
#> 68    68                도안 신안인스빌리베라     13
#> 69    69   도안 트리풀시티9단지(504동 맞은편)     13
#> 70    70                  도안 휴먼시아10단지     14
#> 71    71                       대전지방국세청     12
#> 72    72                       대전동부경찰서     12
#> 73    73                         대전중앙병원     10
#> 74    74                             중리시장     12
#> 75    75                           보람아파트     12
#> 76    76                         선비마을입구     12
#> 77    77                        선비마을3단지     12
#> 78    78                   중리동(하나로병원)     12
#> 79    79                   수도시설관리사업소     12
#> 80    80                           송촌소방서     12
#> 81    81                           동춘당공원     14
#> 82    82                        선비마을5단지     12
#> 83    83                         유평초등학교     12
#> 84    84                           강남한의원     12
#> 85    85                      태평1동주민센터     12
#> 86    86                           삼부프라자     12
#> 87    87                       쌍용예가아파트     14
#> 88    88                         태평초등학교     12
#> 89    89                       버드내초등학교     12
#> 90    90                               유등교     12
#> 91    91                         버드내네거리     10
#> 92    92                           서대전농협     12
#> 93    93                           서대전육교     12
#> 94    94                         미리내아파트     12
#> 95    95                       판암역 2번출구     12
#> 96    96                       판암역 4번출구     12
#> 97    97                         가오고등학교     11
#> 98    98                       은어송마을입구     12
#> 99    99              홈플러스 가오점(건너편)     13
#> 100  100                      홈플러스 가오점     12
#> 101  101                      은어송마을4단지     12
#> 102  102                      은어송마을2단지      9
#> 103  103                   대전남부여성가족원     15
#> 104  104                       국립중앙과학관     10
#> 105  105                   카이스트 서쪽 쪽문     15
#> 106  106                      카이스트 다솜관     15
#> 107  107                      카이스트 세종관     15
#> 108  108                      목원대학교 입구     15
#> 109  109                         서부농협본점     15
#> 110  110           용문네거리(용문역 3번출구)      9
#> 111  111                   순복음교회(수침교)     13
#> 112  112                  나르메아파트 길건너     15
#> 113  113                       가장교(성은사)     13
#> 114  114                           태평동성당     13
#> 115  115    한전 대전세종충남지역본부(건너편)     13
#> 116  116                   홈플러스(동대전점)     13
#> 117  117                           동부네거리     13
#> 118  118                           복합터미널     13
#> 119  119                      용전동 천주교회     13
#> 120  120                    한국통신 용전지점     13
#> 121  121                 용전네거리(하나은행)     12
#> 122  122                      한남대후문 입구     13
#> 123  123                           대덕경찰서     12
#> 124  124                       목상동주민센터     12
#> 125  125                           엑슬루타워     10
#> 126  126                     신탄진동주민센터     10
#> 127  127                             신탄진역     13
#> 128  128                     과선교버스정류장     13
#> 129  129                       신탄진고네거리     12
#> 130  130                         용정초등학교     13
#> 131  131                             에코공원     12
#> 132  132                           삼정삼거리     13
#> 133  133                       오룡역 7번출구     13
#> 134  134                             중도일보      8
#> 135  135                       서대전역네거리     13
#> 136  136         중구청역 1번출구(중구청의회)     13
#> 137  137                    센트럴파크(302동)     12
#> 138  138                    센트럴파크(105동)     13
#> 139  139               서대전네거리역 3번출구     13
#> 140  140                    대전시민대학 정문     16
#> 141  141                           대전세무서     13
#> 142  142         선화참좋은아파트(유안타증권)     13
#> 143  143                     중앙로역 3번출구     13
#> 144  144                        타슈 관제센터     11
#> 145  145             도안 호반베르디움(201동)     13
#> 146  146             도안 호반베르디움(101동)     13
#> 147  147              도안 계룡리슈빌(1704동)     13
#> 148  148                 도안 금성백조(701동)     13
#> 149  149          도안 트리풀시티5단지(509동)     13
#> 150  150                  도안 우미린(1806동)     13
#> 151  151                  우송대 정문(건너편)     14
#> 152  152              대전역(대한통운 맞은편)     12
#> 153  153                       대동역 4번출구     13
#> 154  154                           한남오거리     13
#> 155  155                      오정동 운암빌딩     12
#> 156  156          중촌네거리(목동우체국 방면)     13
#> 157  157                 중촌초등학교(건너편)     12
#> 158  158                       전자통신연구원     12
#> 159  159                       연구단지네거리     13
#> 160  160               연구단지운동장(건너편)     11
#> 161  161                연구단지 KT_G(건너편)     12
#> 162  162                           송강체육관     13
#> 163  163                         송강초등학교     13
#> 164  164                     롯데마트(관평점)     12
#> 165  165                           배울네거리     13
#> 166  166                           인동네거리     11
#> 167  167                           원동네거리      9
#> 168  168                           성남네거리     10
#> 169  169                           삼성네거리     13
#> 170  170                         대전고오거리     11
#> 171  171                           대흥네거리     11
#> 172  172                           부사네거리     10
#> 173  173                         무지개아파트     12
#> 174  174          가수원네거리(전통시장 입구)     11
#> 175  175                         건양대네거리     13
#> 176  176                      관저2동주민센터     11
#> 177  177                      관저1동주민센터     11
#> 178  178                       노은역 3번출구     11
#> 179  179                       반석역 1번출구     12
#> 180  180               전민동주민센터(건너편)     10
#> 181  181            엑스포아파트4단지(건너편)     10
#> 182  182                          한밭대 입구     15
#> 183  183                     현충원역 3번출구     15
#> 184  184                   오정우체국(건너편)     11
#> 185  185                      비래동 산림조합     12
#> 186  186                          한밭수목원2     20
#> 187  187                      양우건설 내안애     13
#> 188  188                 구봉초등학교(건너편)     12
#> 189  189                샘물타운아파트(301동)     12
#> 190  190                  교촌제이파크(101동)     12
#> 191  191                신흥마을아파트(102동)     12
#> 192  192                         보문산오거리     12
#> 193  193                       석교동주민센터     12
#> 194  194                   호동우체국(건너편)     10
#> 195  195                           한밭도서관     11
#> 196  196                           대덕문화원     12
#> 197  197                         농도원네거리     12
#> 198  198                           도마네거리     12
#> 199  199                      노은1동주민센터     12
#> 200  200               지족역 2번출구(건너편)     13
#> 201  201                      노은3동주민센터     13
#> 202  202                         도안초등학교     11
#> 203  203                        죽동 금성백조     13
#> 204  204        낭월 오투그란데(108동 맞은편)     14
#> 205  205                           대성삼거리     14
#> 206  206                          대전대 후문     15
#> 207  207                         가양초등학교     15
#> 208  208                     회덕농협(건너편)     15
#> 209  209                       동부평생교육원     15
#> 210  210                     읍내동우편취급국     12
#> 211  211                         석봉문화센터     15
#> 212  212         대덕구보건소네거리(드림마트)     13
#> 213  213                           송림네거리     14
#> 214  214                    외삼네거리(603동)     15
#> 215  215                         지족초등학교     15
#> 216  216                       건양대학교병원     15
#> 217  217                  초록마을아파트3단지     15
#> 218  218                 충대병원입구(건너편)     15
#> 219  219                   문화초등학교네거리     10
#> 220  220                           머티네거리     15
#> 221  221             갈마중학교(서부장로교회)     15
#> 222  222                갈마아파트 한마음동산     15
#> 223  223                   가양비래공원네거리     13
#> 224  224                           정림삼거리     15
#> 225  225                           대전보건대     14
#> 226  226                    대정동 모다아울렛     15
#> 227  227                      죽동 대원칸타빌     13
#> 228  228      노은3지구 트리풀시티포레(105동)     13
#> 229  229                 송림마을5단지(502동)     14
#> 230  230            노은3지구 꿈에그린(201동)     14
#> 231  231             덕명동 하우스토리(101동)     14
#> 232  232                      온천2동주민센터     12
#> 233  233               대덕산업단지 BRT정류장     14
#> 234  234            와동 현대아파트(대덕의원)     14
#> 235  235               비래동 금성백조(102동)     14
#> 236  236   가양2동주민센터(건너편 한산아파트)     12
#> 237  237             변동네거리(복음천하교회)     13
#> 238  238             내동네거리(컨벤션웨딩홀)     14
#> 239  239                       느리울중네거리     14
#> 240  240                           서부경찰서     14
#> 241  241               사정동 웰빙24시 사우나     14
#> 242  242                             서대전역     12
#> 243  243                    솔브릿지 국제대학     14
#> 244  244                  우송대 서문(건너편)     13
#> 245  245                         천동초등학교     13
#> 246  246                용방마을아파트(301동)     14
#> 247  247             목동 한사랑아파트(109동)     12
#> 248  248                    옥계동 새마을금고     12
#> 249  249                 관저 금성백조(114동)     13
#> 250  250          노은3지구 영무예다음(102동)     13
#> 251  251                     관저 더샵(109동)     13
#> 252  252                    대전정부청사 남문     15
#> 253  253                 가수원파출소(건너편)     15
#> 254  254              대전과학기술대학교 정문     15
#> 255  255                       용운국제수영장     15
#> 256  256             신성동 수천이들 근린공원     15
#> 257  257                       대전테크노파크     15
#> 258  258                           천문대입구     12
#> 259  259                           대덕대학교     14
#> 260  260                오정농수산물 도매시장     15
#> 261  261        도로교통공단(건너편 라도무스)     15
#>                                     주소      lon      lat
#> 1           대전광역시 유성구 도룡동 3-8 127.3894 36.37513
#> 2          대전광역시 유성구 도룡동 4-19 127.3917 36.37502
#> 3             대전광역시 서구 만년동 396 127.3878 36.36793
#> 4             대전광역시 서구 만년동 401 127.3795 36.36799
#> 5        대전광역시 서구 둔산2동 1521-10 127.3846 36.35531
#> 6            대전광역시 서구 월평2동 266 127.3752 36.36170
#> 7          대전광역시 서구 둔산2동 920-2 127.3861 36.35112
#> 8           대전광역시 서구 둔산2동 1518 127.3846 36.35531
#> 9            대전광역시 서구 월평2동 304 127.3752 36.36170
#> 10            대전광역시 서구 만년동 300 127.3807 36.37037
#> 11           대전광역시 서구 월평3동 301 127.3688 36.36005
#> 12         대전광역시 서구 둔산2동 949-1 127.3846 36.35531
#> 13           대전광역시 서구 둔산2동 911 127.3846 36.35531
#> 14           대전광역시 서구 둔산2동 962 127.3846 36.35531
#> 15        대전광역시 서구 둔산1동 1380-5 127.3899 36.35269
#> 16          대전광역시 서구 둔산3동 1386 127.3989 36.35251
#> 17          대전광역시 서구 둔산2동 1036 127.3846 36.35531
#> 18          대전광역시 서구 둔산1동 1420 127.3899 36.35269
#> 19          대전광역시 서구 둔산1동 1457 127.3899 36.35269
#> 20        대전광역시 서구 둔산1동 1554-1 127.3865 36.35077
#> 21           대전광역시 유성구 어은동 44 127.3588 36.37340
#> 22           대전광역시 유성구 구성동 23 127.3639 36.36886
#> 23        대전광역시 유성구 구성동 284-4 127.3637 36.36538
#> 24           대전광역시 유성구 가정동 35 127.3694 36.37754
#> 25          대전광역시 유성구 구성동 145 127.3677 36.37118
#> 26         대전광역시 유성구 가정동 39-2 127.3785 36.37820
#> 27          대전광역시 유성구 도룡동 3-1 127.3843 36.37736
#> 28         대전광역시 유성구 도룡동 4-32 127.3917 36.37762
#> 29             대전광역시 서구 만년동 13 127.3720 36.36684
#> 30          대전광역시 서구 월평2동 2243 127.3752 36.36170
#> 31        대전광역시 유성구 어은동 59-12 127.3574 36.36181
#> 32          대전광역시 유성구 봉명동 669 127.3543 36.35847
#> 33            대전광역시 서구 월평동 428 127.3618 36.35820
#> 34            대전광역시 서구 월평동 604 127.3659 36.35768
#> 35         대전광역시 서구 둔산동 1515-2 127.3754 36.35765
#> 36           대전광역시 서구 둔산동 2156 127.3986 36.35578
#> 37           대전광역시 서구 둔산동 1515 127.3980 36.35776
#> 38           대전광역시 서구 월평동 1534 127.3546 36.35438
#> 39          대전광역시 서구 월평1동 1498 127.3587 36.34959
#> 40           대전광역시 서구 월평동 1543 127.3593 36.35383
#> 41           대전광역시 서구 월평동 41-3 127.3632 36.35371
#> 42         대전광역시 서구 갈마동 292-20 127.3677 36.35351
#> 43           대전광역시 서구 둔산동 1526 127.3742 36.35410
#> 44           대전광역시 서구 둔산동 1542 127.3830 36.35447
#> 45           대전광역시 서구 둔산동 2161 127.3984 36.35125
#> 46           대전광역시 서구 갈마동 1438 127.3772 36.34707
#> 47           대전광역시 서구 둔산동 1257 127.3826 36.34880
#> 48         대전광역시 서구 탄방동 1453-1 127.3849 36.34646
#> 49            대전광역시 서구 탄방동 735 127.3898 36.34743
#> 50           대전광역시 서구 탄방동 1447 127.3934 36.34708
#> 51           대전광역시 서구 탄방동 1458 127.3986 36.34891
#> 52          대전광역시 서구 탄방동 521-2 127.3811 36.34357
#> 53           대전광역시 서구 탄방동 1452 127.3834 36.34341
#> 54        대전광역시 유성구 장대동 312-3 127.3387 36.36481
#> 55          대전광역시 유성구 궁동 258-8 127.3441 36.36255
#> 56         대전광역시 유성구 궁동 376-1  127.3451 36.36183
#> 57        대전광역시 유성구 봉명동 535-5 127.3419 36.35661
#> 58         대전광역시 유성구 구암동 96-9 127.3311 36.35643
#> 59        대전광역시 유성구 봉명동 552-5 127.3413 36.35432
#> 60       대전광역시 유성구 봉명동 326-95 127.3461 36.35358
#> 61       대전광역시 유성구 봉명동 328-22 127.3461 36.35358
#> 62         대전광역시 유성구 봉명동 1024 127.3423 36.35040
#> 63       대전광역시 유성구 상대동 138-67 127.3364 36.34766
#> 64        대전광역시 유성구 상대동 425-9 127.3334 36.34712
#> 65        대전광역시 유성구 봉명동 385-1 127.3461 36.35358
#> 66          대전광역시 유성구 상대동 7-1 127.3328 36.34234
#> 67          대전광역시 유성구 상대동 173 127.3328 36.34234
#> 68      대전광역시 유성구 원신흥동 204-8 127.3451 36.33766
#> 69         대전광역시 유성구 상대동 72-5 127.3328 36.34234
#> 70      대전광역시 유성구 원신흥동 183-2 127.3451 36.33766
#> 71            대전광역시 대덕구 법동 186 127.4290 36.37248
#> 72            대전광역시 대덕구 법동 212 127.4294 36.36982
#> 73          대전광역시 대덕구 법동 285-3 127.4285 36.36858
#> 74       대전광역시 대덕구 중리동 370-24 127.4260 36.36640
#> 75          대전광역시 대덕구 법동 202-4 127.4305 36.36688
#> 76        대전광역시 대덕구 송촌동 446-3 127.4365 36.36731
#> 77        대전광역시 대덕구 송촌동 461-2 127.4411 36.36839
#> 78        대전광역시 대덕구 중리동 107-8 127.4315 36.36314
#> 79       대전광역시 대덕구 중리동 118-12 127.4348 36.36225
#> 80          대전광역시 대덕구 송촌동 539 127.4411 36.36356
#> 81        대전광역시 대덕구 송촌동 192-2 127.4411 36.36481
#> 82          대전광역시 대덕구 송촌동 510 127.4463 36.36716
#> 83         대전광역시 중구 태평동 254-15 127.3985 36.33018
#> 84       대전광역시 중구 태평2동 2409-21 127.3922 36.32368
#> 85         대전광역시 중구 태평동 331-41 127.3966 36.32608
#> 86        대전광역시 중구 태평2동 2395-1 127.3922 36.32368
#> 87         대전광역시 중구 유천동 198-15 127.3985 36.32254
#> 88          대전광역시 중구 유천동 319-1 127.3954 36.32160
#> 89         대전광역시 중구 태평동 422-33 127.3921 36.31948
#> 90         대전광역시 중구 유천동 338-13 127.3878 36.31572
#> 91         대전광역시 중구 유천동 306-18 127.3926 36.31688
#> 92          대전광역시 중구 유천동 308-7 127.3947 36.31806
#> 93          대전광역시 중구 유천동 186-7 127.4003 36.31855
#> 94         대전광역시 동구 판암동 451-10 127.4542 36.31702
#> 95          대전광역시 동구 판암동 323-2 127.4591 36.31689
#> 96         대전광역시 동구 판암동 303-25 127.4740 36.30346
#> 97            대전광역시 동구 가오동 465 127.4556 36.31045
#> 98          대전광역시 동구 가오동 217-4 127.4584 36.30766
#> 99            대전광역시 동구 가오동 644 127.4570 36.30628
#> 100           대전광역시 동구 가오동 552 127.4571 36.30740
#> 101           대전광역시 동구 가오동 555 127.4618 36.30987
#> 102         대전광역시 동구 대성동 130-1 127.4578 36.30375
#> 103         대전광역시 동구 가오동 559-1 127.4594 36.30413
#> 104        대전광역시 유성구 가정동 54-4 127.3781 36.37516
#> 105          대전광역시 유성구 구성동 23 127.3639 36.36886
#> 106          대전광역시 유성구 구성동 23 127.3639 36.36886
#> 107          대전광역시 유성구 구성동 23 127.3639 36.36886
#> 108       대전광역시 유성구 용계동 664-4 127.3376 36.33165
#> 109          대전광역시 서구 탄방동 1455 127.3879 36.34240
#> 110        대전광역시 서구 용문동 594-10 127.3921 36.33774
#> 111        대전광역시 서구 용문동 249-11 127.3969 36.33587
#> 112          대전광역시 서구 가장동 45-8 127.3854 36.33187
#> 113          대전광역시 서구 가장동 31-7 127.3881 36.32862
#> 114         대전광역시 중구 태평동 346-1 127.3969 36.32972
#> 115   대전광역시 동구 용전동 45-1        127.4341 36.35725
#> 116   대전광역시 동구 용전동 51-17       127.4365 36.35514
#> 117   대전광역시 동구 용전동 111-26      127.4389 36.35061
#> 118   대전광역시 동구 용전동 143-16      127.4348 36.34884
#> 119   대전광역시 동구 용전동 144-1       127.4327 36.34939
#> 120   대전광역시 동구 용전동 167-20      127.4322 36.35297
#> 121   대전광역시 동구 용전동 44-2        127.4332 36.35787
#> 122 대전광역시 대덕구 중리동 231-5       127.4236 36.35852
#> 123        대전광역시 대덕구 문평동 83-2 127.4060 36.44680
#> 124       대전광역시 대덕구 목상동 185-1 127.4132 36.44828
#> 125         대전광역시 대덕구 석봉동 336 127.4245 36.44910
#> 126     대전광역시 대덕구 신탄진동 120-1 127.4292 36.45166
#> 127     대전광역시 대덕구 신탄진동 147-6 127.4290 36.44846
#> 128      대전광역시 대덕구 평촌동 264-64 127.4260 36.43190
#> 129     대전광역시 대덕구 신탄진동 149-6 127.4360 36.44833
#> 130      대전광역시 대덕구 신탄진동 52-1 127.4365 36.45393
#> 131     대전광역시 대덕구 신탄진동 산1-7 127.4444 36.44877
#> 132      대전광역시 대덕구 삼정동 산27-4 127.4567 36.44950
#> 133        대전광역시 중구 용두동 113-12 127.4058 36.32837
#> 134         대전광역시 중구 오류동 175-3 127.4078 36.32592
#> 135         대전광역시 중구 오류동 168-7 127.4059 36.32105
#> 136         대전광역시 중구 대흥동 499-1 127.4214 36.32548
#> 137         대전광역시 중구 문화동 1-256 127.4115 36.31869
#> 138       대전광역시 중구 문화동 284-168 127.4066 36.31628
#> 139         대전광역시 중구 오류동 152-5 127.4110 36.32265
#> 140         대전광역시 중구 선화동 287-2 127.4204 36.32675
#> 141         대전광역시 중구 선화동 184-1 127.4191 36.33068
#> 142          대전광역시 중구 선화동 83-1 127.4223 36.33205
#> 143         대전광역시 중구 대흥동 198-1 127.4260 36.32778
#> 144        대전광역시 유성구 원촌동 76-1 127.4064 36.37924
#> 145         대전광역시 유성구 봉명동 972 127.3461 36.35358
#> 146         대전광역시 서구 가수원동 394 127.3517 36.30271
#> 147          대전광역시 서구 도안동 1370 127.3441 36.31518
#> 148      대전광역시 유성구 봉명동 1038-1 127.3447 36.34817
#> 149         대전광역시 유성구 상대동 495 127.3389 36.34553
#> 150        대전광역시 서구 가수원동 1363 127.3517 36.30271
#> 151         대전광역시 동구 자양동 58-12 127.4478 36.33698
#> 152           대전광역시 동구 정동 15-23 127.4319 36.33240
#> 153        대전광역시 동구 대동 148-112  127.4424 36.32968
#> 154         대전광역시 대덕구 오정동 731 127.4154 36.34988
#> 155      대전광역시 대덕구 오정동 61-13  127.4112 36.35861
#> 156        대전광역시 중구 중촌동 398-14 127.4149 36.33600
